| Afrique Sujet | Taille du fichier : 988 ko | Repère : 12PYSCOG11 Contenu : Les prouesses du poisson archer (physique du mouvement), réactions acido-basiques (dosage) et l'acide salicylique. | ![]() ![]() | ![]() |
| Amérique du Nord Sujet | Taille du fichier : 3177 ko | Repère : 12PYSCOAN1 Contenu : L'éruption de la montagne pelée en 1902. Panacées ? Energie et radioactivité. Synthèse d'une amorce à gardons. | ![]() ![]() | ![]() |
| Antilles Sujet | Taille du fichier : 4225 ko | Repère : 12PYSCOAG1 Contenu : Etain et étamage du cuivre (pile et électrolyse). Condensateur, bobine et énergie. La célérité des ultrasons. | ![]() ![]() | ![]() |
| Asie Sujet | Taille du fichier : 1354 ko | Repère : 12 PYSCOJA1 Contenu : Lumière et analyse, la suspension de la 2CV Citroen et le traitement électrolytique des objets ferreux. | ![]() ![]() | ![]() |
| Liban Sujet | Taille du fichier : 404 ko | Repère : 12PYSCOLI1 Contenu : Ordeur fruitée et arôme synthétique, le ludion (physique des gaz) et une lampe "secouée" (stockage d'énergie). | ![]() ![]() | ![]() |
| Métropole Sujet | Taille du fichier : 436 ko | Repère : 12PYOSME1 Contenu : Du "bang" d'un avion au claquement d'un coup de fouet, quand le jeu vidéo devient réalité, suivi par conductimétrie | ![]() ![]() | ![]() |
| Nouvelle Calédonie Sujet | Taille du fichier : 3888 ko | Repère : 12PYOSNC1 Contenu : L'énergie pour le stimulateur cardiaque, de la bouteille de leyde aux oscillations électriques, acétate d'isobutyle | ![]() ![]() | ![]() |
| Polynésie Sujet | Taille du fichier : 180 ko | Repère : 12PYSCOPO1 Contenu : Un dosage pour la durée de fonctionnement d'une pile, une balise expérimentale et une mesure avec un cinémomètre. | ![]() ![]() | ![]() |
| Pondichéry Sujet | Taille du fichier : 4418 ko | Repère : 12PHYCOIN1 Contenu : Laboratoires en impesanteur, spectrophotométrie (prisme et spectre d'absorption), nettoyants pour sols. | ![]() ![]() | ![]() |
| Métropole Sujet | Taille du fichier : 296 ko | Repère : 12PYOSME3 Contenu : La communication chez les animaux et les végétaux, les tubes fluorescents et l'arome artificiel d'ananas. | ![]() ![]() | ![]() |
Concernant l'autorisation de la calculatrice : Consultez le tableau récapitulatif de toutes les années
Explication : Les centres d'examen du bac
Contact - Plan du site - Flux RSS
Site optimisé pour Mozilla Firefox v2.0 ou supérieur, résolution 1024x768.
Toute reproduction, même partielle, est interdite sans l'accord des webmasters
Tous Droits Reservés - www.sujetdebac.fr - Copyright © 2007-2013