| Métropole Sujet | Taille du fichier : 395 ko | Repère : 11HGTGME1 Contenu : L'affirmation du Tiers-Monde, la bipoplarité (riche/pauvre et nord/sud) et la création de Vème République en France | ![]() ![]() | ![]() |
| Nouvelle Calédonie Sujet | Taille du fichier : 3932 ko | Repère : 11HGTGNC1 Contenu : L'histoire de l'Allemagne depuis 1947, la mondisalisation uniformise la culture et les médicaments en Afrique. | ![]() ![]() | ![]() |
| Polynésie Sujet | Taille du fichier : 287 ko | Repère : 11HGSTGPO1 Contenu : La fin de la guerre froide et la première cohabitation en France. La mondialisation et les aires de puissances. | ![]() ![]() | ![]() |
| Pondichéry Sujet / Corrigé | Taille des fichiers : 3473 ko | Repères : 11HGTGIN1 et 11HGTGIN1 C Contenu : Ministres lors de cohabitations, la notion de "non-alignement". L'économie est dominée par 3 centres d'impulsion. | ![]() ![]() | ![]() |
| Métropole Sujet | Taille du fichier : 215 ko | Repère : 11HGTGMLR3 Contenu : La guerre froide et l'affirmation du Tiers-Monde durant la décolonisation. La santé, l'éducation ou les jeunes. | ![]() ![]() | ![]() |
| Polynésie Sujet | Taille du fichier : 408 ko | Repère : 11HGSTGPO3 Contenu : Le début de la guerre froide et la décolonisation. Développement et PIB. L'émergence d'une culture mondiale. | ![]() ![]() | ![]() |
Pour s'entrainer à l'exercice de croquis : Téléchargez des fonds de cartes
Explication : Les centres d'examen du bac
Contact - Plan du site - Flux RSS
Site optimisé pour Mozilla Firefox v2.0 ou supérieur, résolution 1024x768.
Toute reproduction, même partielle, est interdite sans l'accord des webmasters
Tous Droits Reservés - www.sujetdebac.fr - Copyright © 2007-2013