| Métropole Sujet / Corrigé | Taille des fichiers : 433 ko | Repères : 7MATSRHME1 et 7MATSRHME1-COR Contenu : QCM variation de pourcentage, calcul de probabilités, équation de droite d'ajustement et suites arithmétiques. | ![]() ![]() | ![]() |
| Nouvelle Calédonie Sujet | Taille du fichier : 595 ko Contenu : Taux d'évolution anuel moyen, probabilité conditionnelle, étude de variation de fonction et de suite géométrique. | ![]() ![]() | ![]() |
| Polynésie Sujet | Taille du fichier : 143 ko | Repère : 7MATGPO1 Contenu : Comparaison de taux de crédit immobilier sur internet, analyse avec des pourcentages dans un tableau. | ![]() ![]() | ![]() |
| Pondichéry Sujet / Corrigé | Taille des fichiers : 292 ko | Repères : 7 MA3G IN 1 et 7PHTEIN1 Contenu : QCM analytique, loi de probabilité, taux d'évolution global et cellules d'un tableur, étude graphique de fonctions. | ![]() ![]() | ![]() |
| Réunion Sujet | Taille du fichier : 304 ko Contenu : Calcul de taux d'évolution, étude de fonction et de sa dérivée, suite géométrique et tableur, arbre de probabilités | ![]() ![]() | ![]() |
| Polynésie Sujet | Taille du fichier : 116 ko | Repère : 7MATGPO2 Contenu : Arbre de probabilités, QCM sur des calcul de taux d'intérets, formules dans un talbeur et équation differentielle. | ![]() ![]() | ![]() |
Explication : Les centres d'examen du bac
Contact - Plan du site - Flux RSS
Site optimisé pour Mozilla Firefox v2.0 ou supérieur, résolution 1024x768.
Toute reproduction, même partielle, est interdite sans l'accord des webmasters
Tous Droits Reservés - www.sujetdebac.fr - Copyright © 2007-2013