| Métropole Sujet | Taille du fichier : 1268 ko | Repère : 12MATGME1 Contenu : QCM étude de fonction, arbre de probabilités, formules de suite pour un tableur et droite d'ajustement affine. | ![]() ![]() | ![]() |
| Nouvelle Calédonie Sujet | Taille du fichier : 239 ko | Repère : 12MATGNC1 Contenu : Interpolation linéaire et taux d'évolution, arbre de probabilités, calcul dans un tableur et analyse de fonctions. | ![]() ![]() | ![]() |
| Polynésie Sujet | Taille du fichier : 223 ko | Repère : 12MA3GPO1 Contenu : QCM sur les suites, droite d'ajustement d'un nuage de points, arbre de probabilités et analyse de fonction. | ![]() ![]() | ![]() |
| Pondichéry Sujet | Taille du fichier : 1355 ko | Repère : 12MA3GIN1 Contenu : QCM arbre de probabilité, nuage de point, modèle affine et exponentiel, suite et tableur, système d'inéquations. | ![]() ![]() | ![]() |
| Métropole Sujet | Taille du fichier : 781 ko | Repère : 12MATGME3 Contenu : Arbre de probabilités, nuage de point et méthode des moindres carrés, QCM sur les taux d'évolution, tableur. | ![]() ![]() | ![]() |
| Polynésie Sujet | Taille du fichier : 317 ko | Repère : 12MA3GPO3 Contenu : Calculs de taux d'évolution, abre de probabilité, suite récurrente et cellules de tableur, QCM sur des courbes. | ![]() ![]() | ![]() |
Explication : Les centres d'examen du bac
Contact - Plan du site - Flux RSS
Site optimisé pour Mozilla Firefox v2.0 ou supérieur, résolution 1024x768.
Toute reproduction, même partielle, est interdite sans l'accord des webmasters
Tous Droits Reservés - www.sujetdebac.fr - Copyright © 2007-2013